清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
維生素K2 產(chǎn)品線
產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品輔料 | 制備 工藝 | 產(chǎn)品功能 | 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) | 產(chǎn)品認(rèn)證 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
RiviK2? 維生素 K2(發(fā)酵法)油劑 1500/2000ppm | ①大豆油 ②葵花籽油 ③橄欖油 ④MCT油 | 納豆枯草芽孢桿菌 發(fā)酵 | 提高骨密度 預(yù)防血管鈣化 | 全反式天然維生素K2(MK-7) 綠色萃取工藝,無溶劑殘留 由高純度晶體制備而來,可定制輔料和規(guī)格 包埋K2提高了鈣鎂配方中的K2的穩(wěn)定性 具備多劑型K2終產(chǎn)品檢測方法開發(fā)能力 斑馬魚試驗(yàn)證實(shí)K2改善骨骼健康的有效性 | ISO 9001 ISO 22000 FSSC 22000 Halal Kosher | 衛(wèi)計(jì)委 2016年第 8號(hào)公告 |
RiviK2? 維生素 K2(發(fā)酵法)粉劑 2000ppm | ①麥芽糊精 ②微晶纖維素 | |||||
RiviK2? 維生素 K2(發(fā)酵法)粉劑 包埋 2000ppm | 食用玉米淀粉 白砂糖 辛烯基琥珀酸淀粉鈉 阿拉伯膠 辛,癸酸甘油酯 維生素E |
維生素K2 解決方案
應(yīng)用 | K2 解決方案 | |||
終產(chǎn)品 | 配方 | 油劑 | 粉劑 | 粉劑包埋 |
片劑/膠囊 | K2單方 | ? | ||
K2 和堿性較弱的礦物質(zhì)體系 | ? | ? | ||
K2 和堿性較強(qiáng)的礦物質(zhì)體系 | ? | |||
軟糖 | ? | |||
軟膠囊 | ? | |||
滴劑 | ? | |||
乳制品 | 奶粉 | ? | ||
富含礦物質(zhì)的奶粉 | ? |
維生素K2 產(chǎn)品線
產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品輔料 | 制備 工藝 | 產(chǎn)品功能 | 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) | 產(chǎn)品認(rèn)證 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
RiviK2? 維生素 K2(發(fā)酵法)油劑 1500/2000ppm | ①大豆油 ②葵花籽油 ③橄欖油 ④MCT油 | 納豆枯草芽孢桿菌 發(fā)酵 | 提高骨密度 預(yù)防血管鈣化 | 全反式天然維生素K2(MK-7) 綠色萃取工藝,無溶劑殘留 由高純度晶體制備而來,可定制輔料和規(guī)格 包埋K2提高了鈣鎂配方中的K2的穩(wěn)定性 具備多劑型K2終產(chǎn)品檢測方法開發(fā)能力 斑馬魚試驗(yàn)證實(shí)K2改善骨骼健康的有效性 | ISO 9001 ISO 22000 FSSC 22000 Halal Kosher | 衛(wèi)計(jì)委 2016年第 8號(hào)公告 |
RiviK2? 維生素 K2(發(fā)酵法)粉劑 2000ppm | ①麥芽糊精 ②微晶纖維素 | |||||
RiviK2? 維生素 K2(發(fā)酵法)粉劑 包埋 2000ppm | 食用玉米淀粉 白砂糖 辛烯基琥珀酸淀粉鈉 阿拉伯膠 辛,癸酸甘油酯 維生素E |
維生素K2 解決方案
應(yīng)用 | K2 解決方案 | |||
終產(chǎn)品 | 配方 | 油劑 | 粉劑 | 粉劑包埋 |
片劑/膠囊 | K2單方 | ? | ||
K2 和堿性較弱的礦物質(zhì)體系 | ? | ? | ||
K2 和堿性較強(qiáng)的礦物質(zhì)體系 | ? | |||
軟糖 | ? | |||
軟膠囊 | ? | |||
滴劑 | ? | |||
乳制品 | 奶粉 | ? | ||
富含礦物質(zhì)的奶粉 | ? |